[su_button style=”3d”] Regolamento e lista giocatori [/su_button] [su_button style=”3d”] Risultati e classifica [/su_button]
Regolamento
La rosa
Partecipare al fantarugby 2016/2017 di NPR – Non Professional Rugby è semplice: ogni fanta-allenatore deve scaricare il file excel “rosa fantarugby 2016-2017” e compilarlo con i giocatori selezionati scegliendoli tra quelli inseriti nelle rose del Campionato Italiano di Eccellenza, rispettando le seguenti regole:
- Il valore totale dei giocatori dev’essere minore o uguale a 240;
- La rosa deve comprendere 30 giocatori, così suddivisi: 4 piloni, 2 tallonatori, 4 seconde linee, 6 terze linee, 2 mediani di mischia, 2 mediani di apertura, 4 centri, 4 ali, 2 estremi; fanno fede i ruoli riportati nella lista giocatori qui sotto (o scaricabile qui);
- Si possono inserire nella lista anche uno o più utility back, che possono prendere il posto di un centro, di un’ala o di un estremo
Le rose vanno inviate all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre il 30 settembre 2016; parteciperanno al campionato le prime 20 squadre iscritte.
La formazione
Allo stesso indirizzo email, entro le 12:00 del sabato di ogni turno del Campionato Italiano di Eccellenza, ogni fanta-allenatore deve inviare la sua formazione, rispettando i seguenti criteri:
- La formazione va compilata utilizzando l’apposito modello, scaricabile qui
- I giocatori vanno selezionati tra quelli selezionati per la propria rosa;
- La formazione titolare deve comprendere 2 piloni, 1 tallonatore, 2 seconde linee, 3 terze linee, 1 mediano di mischia, 1 mediano di apertura, 2 centri, 2 ali, 1 estremo;
- Al posto di un centro, un ala o un estremo si può inserire un utility back;
- Se un giocatore ha due ruoli (vedi colonna “altro ruolo” della lista), nella formazione può essere inserito indifferentemente o con il primo o con il secondo ruolo;
- La panchina è composta da 8 giocatori e al massimo 4 possono essere giocatori di mischia. Se uno dei giocatori inseriti nella formazione titolare non scende in campo, può essere “sostituito” da un giocatore in panchina, a patto che abbia lo stesso ruolo (un utility back può sostituire un centro, un ala o un estremo);
- Se uno dei sostituti ha un doppio ruolo, sostituisce prima un titolare che abbia il suo ruolo “principale” e poi eventualmente un titolare che abbia il suo ruolo “secondario”. Ad esempio, in panchina ho inserito Marco Rossi, che è tallonatore/pilone. Se il mio tallonatore titolare gioca e un pilone no, Marco Rossi può sostituire il pilone; se non giocano né il mio tallonatore titolare né uno dei piloni titolari, Marco Rossi può sostituire solo il tallonatore;
- Se la formazione non viene inviata entro le 12:00 del sabato, viene utilizzata la formazione del turno precedente.
Punteggio
Ad ogni giocatore inserito nella formazione titolare (e agli eventuali sostituti che subentrano) viene assegnato un punteggio, in base alle informazioni riportare dai tabellini ufficiali FIR del Campionato Italiano di Eccellenza:
- 4 punti se gioca titolare;
- 2 punti se entra dalla panchina;
- 3 punti se marca una meta;
- 1 punto se realizza una trasformazione, un calcio di punizione o un drop;
- 1 punto se viene eletto “Man of the match”;
- – 0,5 punti se viene ammonito;
- – 2 punti se viene espulso.
Se una partita non viene disputata (ad esempio per impraticabilità di campo), a tutti i giocatori delle due squadre che erano stati inseriti nelle formazioni titolari dai fanta-allenatori vengono assegnati d’ufficio 3 punti.
Classifica e premi
Ogni lunedì, la pagina www.nprugby.it/fantarugby-20162017 verrà aggiornata con la classifica data dalla somma dei punteggi realizzati da ogni fanta-allenatore nelle diverse giornate.
Alla fine del campionato, il primo classificato vincerà un soggiorno per due persone a Lignano Sabbiadoro (UD) in occasione della tappa del Campionato Europeo di Beach Rugby.
I fanta-allenatori classificati dal 2° al 5° posto saranno premiati con gadget sportivi.
Lista Giocatori
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Piloni”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Gabriele Morelli | Patarò Calvisano | 5 | |
Sami Panico | Patarò Calvisano | 7 | |
Daniele Rimpelli | Patarò Calvisano | 3 | |
Luigi Milani | Patarò Calvisano | 3 | |
Salvatore Costanzo | Patarò Calvisano | 3 | |
Rudy Biancotti | Patarò Calvisano | 2 | |
Marco Riccioni | Patarò Calvisano | 2 | |
Paolo Buonfiglio | Mogliano Rugby | 6 | |
Francesco Vento | Mogliano Rugby | 3 | |
Taniela Koroi | Mogliano Rugby | 7 | |
Nicolò Ceccato | Mogliano Rugby | 5 | |
Mirko Rapone | Mogliano Rugby | 7 | |
Giacomo Stefani | Mogliano Rugby | 4 | |
Edoardo Ferraro | Mogliano Rugby | 4 | |
Romulo Acosta | Petrarca Rugby | 7 | |
Damiano Borean | Petrarca Rugby | 5 | |
Mark Irving | Petrarca Rugby | 9 | |
Jody Rossetto | Petrarca Rugby | 3 | |
Luca Scarsini | Petrarca Rugby | 4 | |
Alessandro Vannozzi | Petrarca Rugby | 4 | |
Andrea Ceccato | Lafert San Donà | 7 | |
Luca Zanusso | Lafert San Donà | 5 | |
Antonio Ros | Lafert San Donà | 2 | |
Alessandro Fantin | Lafert San Donà | 2 | |
Andrea Michelini | Lafert San Donà | 2 | |
Nicolò D’Amico | Lafert San Donà | 2 | |
Enrico Cafaro | Rugby Viadana 1970 | 6 | |
Alberto Cavallero | Rugby Viadana 1970 | 3 | |
Davide Di Roberto | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Kenny Copetti | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Giovanni Amendola | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Gianluca Vagnoni | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Gustavo Sito Alvarado | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Andrea Bolzoni | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Patrizio Gloriani | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Jacopo Campanelli | S.S. Lazio Rugby 1927 | 2 | |
Alessio Ceglie | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Giulio Cenedese | Fiamme Oro Roma | 3 | |
Fabio Cocivera | Fiamme Oro Roma | 3 | |
Giuseppe Di Stefano | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Gianmarco Duca | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Stefano Iovenitti | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Massimiliano Ravalle | Fiamme Oro Roma | 5 | |
Roberto Tenga | Fiamme Oro Roma | 5 | |
Alain Moriconi | Fiamme Oro Roma | 3 | tallonatore |
Dario Bordonaro | Femi-CZ Rovigo Rugby | 5 | |
Andrea Cincotto | Femi-CZ Rovigo Rugby | 4 | |
George-Giovani Iacob | Femi-CZ Rovigo Rugby | 4 | |
Matteo Muccignat | Femi-CZ Rovigo Rugby | 7 | |
Federico Pavesi | Femi-CZ Rovigo Rugby | 5 | |
Simone Carloni | Sitav Rugby Lyons | 4 | |
Domenico Grassotti | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Otis Lombardi | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Matteo Salerno | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Giosuè Zilocchi | Sitav Rugby Lyons | 4 | |
Tomaso Bergonzini | Conad Reggio | 3 | |
Jacopo Fiume | Conad Reggio | 6 | |
Arturo Lanzano | Conad Reggio | 5 | |
Nicolò Quaranta | Conad Reggio | 4 | |
Luca Redolfini | Conad Reggio | 4 | |
Giacomo Saccà | Conad Reggio | 4 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Tallonatori”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Lorenzo Giovanchelli | Patarò Calvisano | 3 | |
Luhandre Luus | Patarò Calvisano | 4 | |
Marco Boscain | Mogliano Rugby | 4 | |
Giacomo Nicotera | Mogliano Rugby | 4 | |
Nicola Gatto | Mogliano Rugby | 6 | |
Vincenzo Delfino | Petrarca Rugby | 3 | |
Luigi Ferraro | Petrarca Rugby | 8 | |
Engjel Makelara | Petrarca Rugby | 4 | |
Giovanni Marchetto | Petrarca Rugby | 8 | |
Gregory Bauer | San Donà | 6 | |
Matteo Dal Sie | San Donà | 2 | |
Antonio Denti | Rugby Viadana 1970 | 5 | Pilone |
Marco Silva | Rugby Viadana 1970 | 6 | |
Giovanni Scalvi | Rugby Viadana 1970 | 4 | |
Daniele Lupetti | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Tommaso Cugini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Luca Pagotto | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Vittorio Carnio | Fiamme Oro Roma | 3 | |
Amar Kudin | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Valerio Vicerè | Fiamme Oro Roma | 4 | |
Renzo Balboni | Femi-CZ Rovigo Delta | 5 | Pilone |
Filippo Cadorini | Femi-CZ Rovigo Delta | 4 | |
Christian Jacobus Momberg | Femi-CZ Rovigo Delta | 5 | |
Vincenzo Barbuscia | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Adriano Daniele | Sitav Rugby Lyons | 4 | |
Alberto Rollero | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Anton Giacomo Gatti | Conad Reggio | 6 | |
EnircoManghi | Conad Reggio | 5 | |
Federico Silvestri | Conad Reggio | 3 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Seconde linee”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Davide Zanetti | Patarò Calvisano | 2 | |
Agustin Cavalieri | Patarò Calvisano | 4 | |
Ugo D’Onofrio | Patarò Calvisano | 2 | |
Michele Andreotti | Patarò Calvisano | 2 | |
Mike Van Vuuren | Mogliano Rugby | 7 | |
Luigi Maso | Mogliano Rugby | 5 | |
Daniel Orso | Mogliano Rugby | 5 | |
Giordano Baldino | Mogliano Rugby | 5 | |
Luca Vecchiato | Mogliano Rugby | 5 | |
Vittorio Flammini | Petrarca Rugby | 6 | |
Jacopo Morona | Petrarca Rugby | 4 | |
Andrea Trotta | Petrarca Rugby | 6 | |
Jaco Erasmus | San Donà | 5 | |
Filippo Giusti | San Donà | 9 | |
Mattia Catelan | San Donà | 6 | |
Adolfo Caila | Rugby Viadana 1970 | 3 | |
Leonard Krumov | Rugby Viadana 1970 | 5 | |
Matteo Orlando | Rugby Viadana 1970 | 5 | 3^linea |
Alfonso Paolo Damiani | S.S. Lazio Rugby 1927 | 4 | |
Francesco Riedi | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Marcos De Lorenzi | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Gabriele Pierini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 3 | |
Emiliano Caffini | Fiamme Oro Roma | 5 | |
Filippo Cazzola | Fiamme Oro Roma | 6 | |
Alfio Luca Mammana | Fiamme Oro Roma | 5 | |
Davide Fragnito | Fiamme Oro Roma | 7 | 3^linea |
Giuseppe Boggiani | Femi-CZ Rovigo Delta | 5 | |
Samuele Ortis | Femi-CZ Rovigo Delta | 5 | |
Perry John Parker | Femi-CZ Rovigo Delta | 5 | |
Andrea Merli | Sitav Rugby Lyons | 3 | |
Giacomo Riedo | Sitav Rugby Lyons | 5 | |
Mantvydas Tveraga | Sitav Rugby Lyons | 6 | |
Alessandro Devodier | Conad Reggio | 5 | |
Armand Eckhardt Du Preez | Conad Reggio | 7 | |
Ivan Perrone | Conad Reggio | 5 | |
Robert Gerhardus Visagie | Conad Reggio | 9 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Terze linee”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE |
Alessio Zdrilich | Patarò Calvisano | 5 |
Giovanni Pettinelli | Patarò Calvisano | 2 |
Nicola Belardo | Patarò Calvisano | 7 |
Matteo Archetti | Patarò Calvisano | 4 |
Emilio Vezzoli | Patarò Calvisano | 4 |
Jimmy Tuivaiti | Patarò Calvisano | 8 |
Renato Giammarioli | Patarò Calvisano | 6 |
Jacopo Bocchi | Mogliano Rugby | 5 |
Matteo Corazzi | Mogliano Rugby | 6 |
Marco Filippucci | Mogliano Rugby | 6 |
Ruben Riccioli | Mogliano Rugby | 8 |
Riccardo Gigliodoro | Mogliano Rugby | 8 |
Lodovico Manni | Mogliano Rugby | 6 |
Giovanni Carraretto | Mogliano Rugby | 6 |
Giacomo Bernini | Petrarca Rugby | 10 |
Federico Conforti | Petrarca Rugby | 9 |
Riccardo Michieletto | Petrarca Rugby | 7 |
Luca Nostran | Petrarca Rugby | 9 |
Alberto Saccardo | Petrarca Rugby | 8 |
Jacopo Salvetti | Petrarca Rugby | 8 |
Enrico Targa | Petrarca Rugby | 8 |
Niccolò Zago | Petrarca Rugby | 5 |
Gonzalo Padrò | San Donà | 10 |
Paul Derbyshire | San Donà | 12 |
Gianmarco Vian | San Donà | 10 |
Jacopo Abram | San Donà | 6 |
Riccardo Anello | Rugby Viadana 1970 | 5 |
Diego Delnevo | Rugby Viadana 1970 | 6 |
Andrea Denti | Rugby Viadana 1970 | 5 |
Christoffel Johannes Du Plessis | Rugby Viadana 1970 | 8 |
Nicola Grigolon | Rugby Viadana 1970 | 7 |
Nicholas Gelati | Rugby Viadana 1970 | 4 |
Carlo Filippucci | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 |
Gabriele Venditti | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 |
Michele Lamaro | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 |
Alessandro Giancarlini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 |
Simone Romagnoli | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 |
Nardo Casolari | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 |
Mirko Amenta | Fiamme Oro Roma | 7 |
Dennis Bergamin | Fiamme Oro Roma | 7 |
Matteo Cornelli | Fiamme Oro Roma | 6 |
Filippo Cristiano | Fiamme Oro Roma | 8 |
Vittorio Marazzi | Fiamme Oro Roma | 7 |
Valerio Zitelli | Fiamme Oro Roma | 8 |
Giacomo Brancoli | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 |
Gabriele Cicchinelli | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 |
Andrea De Marchi | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 |
Matteo Ferro | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 |
Edoardo Lubian | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 |
Edoardo Ruffolo | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 |
Khadim Cissè | Sitav Rugby Lyons | 5 |
Marco Ferrari | Sitav Rugby Lyons | 5 |
Abdoul Nourou Bance | Sitav Rugby Lyons | 4 |
Robin Lorenzo Masselli | Sitav Rugby Lyons | 4 |
Andrea Balsemin | Conad Reggio | 8 |
Matteo Niccolò Dell’Acqua | Conad Reggio | 5 |
Riccardo Freddo | Conad Reggio | 6 |
Antonio Mannato | Conad Reggio | 9 |
Andrea Martani | Conad Reggio | 6 |
Gabriele Messori | Conad Reggio | 5 |
Alessandro Regestro | Conad Reggio | 4 |
Davide Rimpelli | Conad Reggio | 5 |
Umberto Tedeschi | Conad Reggio | 4 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Mediani di mischia”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Fabio Semenzato | Patarò Calvisano | 10 | |
Riccardo Raffaele | Patarò Calvisano | 6 | |
Enrico Endrizzi | Mogliano Rugby | 8 | |
Francesco Fabi | Mogliano Rugby | 5 | |
Lorenzo Masato | Mogliano Rugby | 5 | |
Enrico Francescato | Petrarca Rugby | 8 | |
Simone Soffiato | Petrarca Rugby | 3 | |
Jeremy Su’a | Petrarca Rugby | 8 | |
Pino Patelli | San Donà | 14 | |
Luca Petrozzi | San Donà | 6 | |
Marcelin Rorato | San Donà | 6 | |
Marco Frati | Rugby Viadana 1970 | 10 | |
Pietro Gregorio | Rugby Viadana 1970 | 7 | |
Davide Bonavolontà | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 | |
Jacopo Giangrande | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 | |
Emiliano Mastrangelo | S.S. Lazio Rugby 1927 | 6 | |
Guido Calabrese | Fiamme Oro Roma | 8 | |
Simone Marinaro | Fiamme Oro Roma | 8 | |
Luca Martinelli | Fiamme Oro Roma | 6 | |
Simone Parisotto | Fiamme Oro Roma | 6 | |
Giovanni Lucchin | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 | |
Alberto Chillon | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 | mediano di apertura |
Alessandro Via | Sitav Rugby Lyons | 6 | |
Matteo Riccardi | Sitav Rugby Lyons | 6 | |
Paolo Colpani | Sitav Rugby Lyons | 5 | |
Florian Jean Roland Cazenave | Conad Reggio | 11 | |
Davide Ferrari | Conad Reggio | 7 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Mediani di apertura”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Juan Leon Novillo | Patarò Calvisano | 10 | |
Joaquin Paz | Patarò Calvisano | 10 | Centro |
Aristide Barraud | Mogliano Rugby | 12 | |
Antonio Giabardo | Mogliano Rugby | 6 | |
Alberto Benettin | Petrarca Rugby | 10 | |
Andrea Marcato | Petrarca Rugby | 9 | |
Andrea Mennini Ippolito | Petrarca Rugby | 11 | |
Miah Nikora | Petrarca Rugby | 14 | |
Matteo Ambrosini | San Donà | 16 | |
Edward Reeves | San Donà | 14 | |
Luca Calandro | S.S. Lazio Rugby 1927 | 10 | |
James Miller | S.S. Lazio Rugby 1927 | 10 | |
Maicol Azzolini | Fiamme Oro Roma | 10 | |
Filippo Buscema | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Denis Pizzinato | Fiamme Oro Roma | 9 | estremo |
Leonardo Mantelli | Femi-CZ Rovigo Delta | 9 | |
Luciano Rodriguez | Femi-CZ Rovigo Delta | 12 | |
Edoardo Montanari | Sitav Rugby Lyons | 5 | |
Troy Nathan | Sitav Rugby Lyons | 10 | |
Corentin Daguin | Conad Reggio | 10 | |
Davide Farolini | Conad Reggio | 9 | |
Giacomo Torri | Conad Reggio | 7 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Centri”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Giovann Alberghini | Patarò Calvisano | 6 | |
Giacomo De Santis | Patarò Calvisano | 6 | |
Roberto Dal Zilio | Patarò Calvisano | 6 | |
Enrico Lucchin | Patarò Calvisano | 8 | |
Riccardo Pavan | Mogliano Rugby | 8 | centro |
Michele Visentin | Mogliano Rugby | 10 | ala |
Giovanni Benvenuti | Mogliano Rugby | 8 | centro |
Marco Zanon | Mogliano Rugby | 6 | centro |
Federico Gubana | Mogliano Rugby | 6 | mediano di mischia |
Enrico Bacchin | Petrarca Rugby | 10 | |
Giacomo Belluco | Petrarca Rugby | 5 | |
Andrea Bettin | Petrarca Rugby | 9 | |
Francesco Favaro | Petrarca Rugby | 5 | |
Federico Pavan | Petrarca Rugby | 9 | |
Roberto Bertetti | San Donà | 9 | |
Gino Lupini | San Donà | 8 | |
Dario Schiabel | San Donà | 9 | |
Bogdan Iovu | San Donà | 7 | |
Gabriele Manganello | Rugby Viadana 1970 | 6 | |
Francesco Menon | Rugby Viadana 1970 | 6 | |
Gilberto Pavan | Rugby Viadana 1970 | 8 | |
Juan Ignacio Brex | Rugby Viadana 1970 | 10 | |
Giorgio Tizzo | Rugby Viadana 1970 | 4 | |
Abou Souare | Rugby Viadana 1970 | 6 | ala |
Gianandrea Giacometti | S.S. Lazio Rugby 1927 | 8 | |
Valerio Lo Sasso | S.S. Lazio Rugby 1927 | 8 | |
Nicolas Juan Coronel | S.S. Lazio Rugby 1927 | 8 | |
Vittorio Musso | S.S. Lazio Rugby 1927 | 8 | |
Andrea Vella | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 | |
Gianluigi Gualdambrini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 | |
Giorgio Santolini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 | |
Giovanni Massaro | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Roberto Quartaroli | Fiamme Oro Roma | 10 | |
Samuel Seno | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Marco Di Massimo | Fiamme Oro Roma | 7 | ala |
Giuseppe Sapuppo | Fiamme Oro Roma | 7 | estremo |
Denis Majstorovic | Femi-CZ Rovigo Delta | 11 | |
Ross McCann | Femi-CZ Rovigo Delta | 11 | |
Joe Van Niekerk | Femi-CZ Rovigo Delta | 12 | |
Michele Mortali | Sitav Rugby Lyons | 10 | |
Marco Conti | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Giuseppe Bassi | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Leonardo Subacchi | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Giulio Forte | Sitav Rugby Lyons | 8 | |
Giovanni Canali | Conad Reggio | 3 | |
Sevian Daupi | Conad Reggio | 9 | |
Umberto Orsenigo | Conad Reggio | 5 | |
Richard Paletta | Conad Reggio | 8 | |
Francesco Palomba | Conad Reggio | 5 | |
Federico Silva | Conad Reggio | 7 | |
Alessandro Torlai | Conad Reggio | 8 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ali”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE | ALTRO RUOLO |
Pierre Bruno | Patarò Calvisano | 7 | |
Daniele Di Giulio | Patarò Calvisano | 9 | |
Marco Susio | Patarò Calvisano | 6 | |
Filippo Guarducci | Mogliano Rugby | 6 | |
Alberto Bonifazi | Mogliano Rugby | 6 | |
Mattia D’Anna | Mogliano Rugby | 6 | |
Alvise Rigo | Petrarca Rugby | 8 | |
Simone Rossi | Petrarca Rugby | 5 | |
Niccolò Fadalti | Petrarca Rugby | 7 | |
Matteo Falsaperla | San Donà | 10 | |
Riccardo Bona | San Donà | 8 | |
Yannick Agbasse | San Donà | 9 | |
Nicola Zanon | San Donà | 7 | |
Filippo Lombardo | Rugby Viadana 1970 | 3 | |
Gianmarco Amadasi | Rugby Viadana 1970 | 7 | |
Matteo Gabbanella | Rugby Viadana 1970 | 5 | centro |
Guglielmo Giancarlini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 | |
Yuma Santoro | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 | |
Alessio Guardiano | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 | |
Giulio Toniolatti | S.S. Lazio Rugby 1927 | 10 | estremo |
Francesco Failla | S.S. Lazio Rugby 1927 | 9 | estremo |
Massimo Cioffi | S.S. Lazio Rugby 1927 | 7 | estremo |
Andrea Bacchetti | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Marcello De Gaspari | Fiamme Oro Roma | 7 | |
Michele Sepe | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Pietro Valcastelli | Fiamme Oro Roma | 9 | |
Matteo Gasparini | Fiamme Oro Roma | 7 | estremo |
Manuel Panetti | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 | |
Peter pavanello | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 | |
Filippo Albertini | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Eugenio Alfonsi | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Gregorio Bellassi | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Jacopo Boreri | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Lorenzo Maria Bruno | Sitav Rugby Lyons | 7 | |
Filippo Caminati | Conad Reggio | 3 | |
Mihai Ciju | Conad Reggio | 4 | |
Marco Antonio Gennari | Conad Reggio | 6 | |
Matteo Grassi | Conad Reggio | 5 | |
Filippo Maghenzani | Conad Reggio | 5 | |
Francesco Masini | Conad Reggio | 5 | |
Alessio Morini | Conad Reggio | 5 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Estremi”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE |
Alberto Chiesa | Patarò Calvisano | 9 |
Matteo Minozzi | Patarò Calvisano | 8 |
Marco Capraro | Petrarca Rugby | 7 |
Tommaso Coppo | Petrarca Rugby | 6 |
Steve Bortolussi | San Donà | 12 |
Marco Ferrini | S.S. Lazio Rugby 1927 | 8 |
Amo Wilbore | Fiamme Oro Roma | 10 |
Stefan Basson | Femi-CZ Rovigo Delta | 13 |
Gian Luca Cammi | Sitav Rugby Lyons | 8 |
Edward Thrower | Sitav Rugby Lyons | 10 |
Alessandro Torlai | Conad Reggio | 8 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Utility back”]
NOME E COGNOME | SOCIETA’ | VALORE |
Trent Renata | Mogliano Rugby | 10 |
Simone Ragusi | Petrarca Rugby | 12 |
Keanu Apperley | Femi-CZ Rovigo Delta | 12 |
Guido Barion | Femi-CZ Rovigo Delta | 10 |
Giacomo Biffi | Femi-CZ Rovigo Delta | 7 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]